Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak
Menu Cetak
Tabel Bursa Moneter
| Reksadana |
| Multimoda |
| Insurance Unit Link |
| Obligasi Retail |
| Suku Bunga Deposito |
Tabel Deposito
| Tingkat suku bunga deposito berjangka Rp/US$ pada 9 Februari 2010 (% per tahun). | |||||
| Nama Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | Berlaku |
| Bank Artha Graha | 7,00/2,50 | 7,00/2,50 | 7,00/2,50 | 7,00/2,50 | 28/11/08 |
| Bank ICB Bumiputera | 6,50/1,00 | 6,50/1,00 | 6,50/1,00 | 6,50/1,00 | 12/10/09 |
| Bank Bintang Manunggal | 7,75 | 7,75 | 7,50 | 7,50 | 23/01/08 |
| Bank BNI Tbk | 5,50/1,25 | 5,50/1,25 | 6,00/1,25 | 6,25/1,25 | 27/01/10 |
| Bank BTPN | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 01/11/09 |
| Bank Bukopin | 7,00/2,75 | 7,00/2,75 | 7,00/2,75 | 7,00/2,75 | 21/12/09 |
| Bank Bumi Arta | 7,00/1,00 | 7,25/1,00 | 7,25/1,00 | 7,25/1,00 | 09/02/10 |
| Bank Central Asia Tbk | 5,75/0,85 | 6,00/0,85 | 6,00/0,65 | 6,00/0,65 | 01/01/10 |
| Bank Century | 7,00/2,00 | 7,00/2,00 | 7,00/2,00 | 7,00/2,00 | 13/07/09 |
| Bank Chinatrust Indonesia | 5,00/1,50 | 5,00/1,50 | 5,00/1,50 | 5,00/1,50 | 24/11/09 |
| Bank Danamon Tbk | 5,00/1,00 | 5,00/1,00 | 5,00/1,00 | 5,00/1,00 | 19/10/09 |
| Bank DKI | 6,50/1,50 | 6,50/1,50 | 6,75/1,50 | 6,75/1,50 | 28/01/10 |
| Bank Int'l Indonesia Tbk | 6,00/0,75 | 6,00/0,75 | 6,00/0,75 | 6,00/0,75 | 12/10/09 |
| Bank Jabar Banten | 6,50/3,00 | 6,50/3,00 | 6,50/3,00 | 6,75/3,00 | 17/09/09 |
| Bank Jasa Jakarta | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 07/09/09 |
| Bank Kesawan | 7,75/2,25 | 7,75/2,25 | 7,75/2,25 | 7,75/2,25 | 15/04/09 |
| Bank Mayapada Tbk | 6,50/1,50 | 6,50/1,50 | 6,75/1,50 | 6,75/1,50 | 25/01/10 |
| Bank Mandiri | 5,75/0,75 | 5,75/0,75 | 6,00/0,75 | 6,25/0,75 | 21/12/09 |
| Bank Maspion | 7,00/6,00 | 7,00/6,00 | 7,00/6,00 | 7,00/6,00 | 11/01/10 |
| Bank Multiarta Sentosa | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 17/11/09 |
| Bank Mayora | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 04/09/09 |
| Bank CIMB Niaga Tbk | 5,75/1,75 | 6,00/1,75 | 6,25/2,00 | 6,50/2,00 | 20/11/09 |
| Bank OCBC NISP | 5,75/0,60 | 5,75/0,40 | 5,75/0,40 | 5,75/0,20 | 20/11/09 |
| Bank Panin Tbk | 6,50/1,25 | 6,50/1,25 | 6,50/1,75 | 6,50/1,75 | 15/07/09 |
| Bank Permata | 6,00/1,50 | 6,00/1,50 | 6,00/1,50 | 6,00/1,50 | 31/07/09 |
| Bank Rakyat Indonesia | 6,00/0,75 | 6,00/1,00 | 6,50/1,00 | 6,50/1,00 | 01/02/10 |
| Bank Saudara | 7,00/0,50 | 7,00/0,50 | 7,00/0,50 | 7,00/0,50 | 15/01/10 |
| Bank Swadesi Tbk | 6,75/2,50 | 7,00/2,50 | 7,25/2,50 | 7,25/2,50 | 19/01/10 |
| Bank Sinarmas | 7,00/2,50 | 7,00/2,50 | 7,00/2,50 | 7,00/2,50 | 05/01/10 |
| Bank Tabungan Negara | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 29/07/09 |
| Bank Yudha Bhakti | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 15/08/09 |
| Nama Bank | Valas | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Bank Int'l Indonesia | Yen | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Pound | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Aus$ | 2,50 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | |
| Sin$ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| EUR | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| ABN Amro Bank | Yen | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| Pound | 3,12 | 3,37 | 3,50 | 3,50 | |
| Aus$ | 2,50 | 2,75 | 2,87 | 3,00 | |
| Sin$ | 0,50 | 0,75 | 0,87 | 0,87 | |
| EUR | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
| EUR | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Bank Chinatrust | EUR | 2,00 | 2,00 | 1,75 | 1,75 |
| Bank BRI | EUR | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Bank Kesawan | Sin$ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Bank Mestika | Sin$ | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Bank CIMB Niaga | Sin$ | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,25 |
| EUR | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | |
| Aus$ | 2,00 | 2,25 | 2,25 | 2,50 | |
| Bank Central Asia | SGD | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| EUR | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| JPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AUD | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| GBP | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
Indeks Saham »
Maaf, untuk sementara tidak ditampilkanKurs Valas »
Maaf, untuk sementara tidak ditampilkanIkhtisar Berita »
Ekonomi Makro
Perdagangan
Umum
Tajuk
Keuangan
Jasa & Transportasi
Ritel dan UKM & Mikro
Agribisnis
Manufaktur
Sup. Properti
Teknologi Informasi
Ekonomi Global
Oasis
Otomotif
Hukum Bisnis
Pertambangan
Bursa
Hak Cipta © 2007 - 2010 - PT Jurnalindo Aksara Grafika