Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak
Menu Cetak
Tabel Bursa Moneter
| Reksadana |
| Multimoda |
| Insurance Unit Link |
| Obligasi Retail |
| Suku Bunga Deposito |
Tabel Insurance
| JAKARTA (Bisnis): Insurance Linked merupakan kategori produk yang mencakup dana-dana investasi yang berkaitan dengan produk asuransi jiwa. | ||
| Prudential Life Assurance | Harga per unit | |
| 9/02/10 | 8/02/10 | |
| PRU link Rupiah Managed Fund | Rp5.000,88 | Rp4.992,49 |
| PRU link Rupiah Managed Fund Plus | Rp1.522,13 | Rp1.516,19 |
| PRU link US$ Fixed Income Fund | US$2,03258 | US$2,03179 |
| PRU link Rupiah Equity Fund | Rp7.711,52 | Rp7.654,78 |
| PRU link Rupiah Fixed Income Fund | Rp3.031,59 | Rp3.031,72 |
| PRU link Rupiah Cash Fund | Rp2.226,59 | Rp2.226,32 |
| PRU link Syariah Rupiah Managed Fund | Rp1.322,56 | Rp1.314,82 |
| PRU link Syariah Rupiah Equity Fund | Rp1.205,13 | Rp1.201,38 |
| PRU link Syariah Rupiah Cash and Bond Fund | Rp1.210,78 | Rp1.199,93 |
| Commonwealth Life | Harga per unit | |
| 8/02/10 | 5/02/10 | |
| Investra Balanced Funds | 1.741,9212 | 1.750,9827 |
| Investra Balanced Progressive Funds | 2.096,9282 | 2.130,8265 |
| Investra Balanced Syariah | 1.023,7238 | 1.027,5705 |
| Investra Balanced Target Fund | 1.021,2768 | 1.025,5716 |
| Investra Bond Funds | 1.763,7248 | 1.767,1161 |
| Investra Equity Dynamic Fund | 1.037,4884 | 1.057,0980 |
| Investra Equity Funds | 2.897,0390 | 2.950,1485 |
| Investra Equity Income Funds | 2.118,2523 | 2.156,7034 |
| Investra Equity Infrastructure Fund | 1.007,8522 | 1.026,0095 |
| Investra Equity Syariah | 1.046,6779 | 1.065,7304 |
| Investra Money Market Funds | 1.413,6973 | 1.414,8261 |
| 8/02/10 | 5/02/10 | |
| CommLink Aggressive Funds | 1.439,5548 | 1.465,0455 |
| CommLink Conservative Funds | 1.078,4267 | 1.083,0367 |
| CommLink Moderate Funds | 1.301,0987 | 1.321,4829 |
| AJ Manulife Indonesia | 9/02/10 | 8/02/10 |
| Pro-Invest Rupiah Fund | 2.967,28 | 2.966,59 |
| Pro-Invest US$ Fund | 1,36031 | 1,36039 |
| AJ Manulife Indonesia | 9/02/10 | 8/02/10 | ||
| Jual | Beli | Jual | Beli | |
| Manulife Dana Pasar Uang | 1.340,88 | 1.314,06 | 1.340,68 | 1.313,87 |
| Manulife Dana Ekuitas | 4.665,91 | 4.572,59 | 4.740,37 | 4.645,56 |
| Manulife Dana Ekuitas Syariah | 1.514,95 | 1.484,65 | 1.538,79 | 1.508,01 |
| Manulife Pendapatan Tetap Dolar | 1,13124 | 1,10862 | 1,13141 | 1,10878 |
| Manulife Pendapatan Tetap Korporasi | 1.357,77 | 1.330,61 | 1.357,99 | 1.330,83 |
| Manulife Pendapatan Tetap Negara | 1.549,24 | 1.518,26 | 1.550,74 | 1.519,73 |
| Manulife Dana Berimbang | 1.313,55 | 1.287,28 | 1.325,74 | 1.299,23 |
| PT Avrist Assurance | 8/02/10 | 5/02/10 |
| AVRIST Link Acces IDR Fund | 2.355,31 | 2.353,94 |
| AVRIST Link Advised IDR Fund | 2.281,07 | 2.309,86 |
| AVRIST Link Aggressive IDR Fund | 2.018,61 | 2.057,74 |
| AVRIST Link Assured IDR Fund | 2.237,13 | 2.237,25 |
| AVRIST Link Assured USD Fund | 1,11690 | 1,11644 |
| AVRIST Link Growth Fund | 3.659,33 | 3.703,87 |
| AVRIST Link Moderate Fund | 2.931,34 | 2.957,41 |
| AVRIST Link Secured IDR Fund | 2.313,22 | 2.312,52 |
| AVRIST Link Treasure Plus USD Fund | 1,32159 | 1,32129 |
| AVRIST Link Prime Invest 001B Fund | 2.025,69 | 2.049,20 |
| AVRIST Link Prime Invest 001B Fund(HWM) | 2.074,99 | 2.074,99 |
| AVRIST Prime Invest Fund 002A | 2.016,12 | 2.014,95 |
| AVRIST Link ASYA Equity IDR Fund | 2.439,95 | 2.483,01 |
| AVRIST Link ASYA Cash IDR Fund | 2.222,69 | 2.221,00 |
| AVRIST Link ASYA Balance IDR Fund | 2.043,93 | 2.063,47 |
| AIA FINANCIAL | 9/02/10 | 8/02/10 |
| IDR Cash Syariah Fund | 1.014,2177 | 1.014,0714 |
| IDR Fixed Income Fund | 2.253,9460 | 2.253,8499 |
| USD Fixed Income Fund | 1,97366 | 1,97390 |
| IDR Equity Fund | 7.788,1434 | 7.738,4988 |
| Dana Berkah Fund | 1.173,1902 | 1.173,0286 |
| IDR Money Market Fund | 1.209,1280 | 1.208,9402 |
| 8/02/10 | 5/02/10 | |
| IDR Balanced Fund | 1.332,3808 | 1.337,9257 |
| PT Panin Life | 8/02/10 | 5/02/10 |
| Panin Rp Cash Fund | 1.690,42 | 1.689,74 |
| Panin USD Cash Fund | 0,13517 | 0,13520 |
| Panin Rp Managed Fund | 3.865,25 | 3.917,80 |
| Panin USD Managed Fund | 0,17840 | 0,17838 |
| Panin Rp Equity Fund | 9.196,67 | 9.368,23 |
| Panin Rp Fixed Income Fund | 1.221,51 | 1.223,65 |
| Panin Syariah Rp Cash Fund | 1.299,19 | 1.298,53 |
| Panin Syariah Rp Managed Fund | 1.387,03 | 1.403,45 |
| 8/02/10 | 5/02/10 | |
| Panin Syariah USD Manage Fund | 0,01071 | 0,01071 |
| Panin Syariah Rp Equity Fund | 1.564,88 | 1.592,50 |
| Panin MUL Rp Conservative Fund | 1.544,07 | 1.548,24 |
| Panin MUL Rp Moderate Fund | 1.781,19 | 1.806,86 |
| Panin MUL Rp Aggressive Fund | 2.038,28 | 2.075,20 |
| Panin MUL USD Aggressive Fund | 10,22360 | 10,33970 |
| PT MAA Life Assurance | 9/02/10 | 8/02/10 |
| MAA Equity Fund | 1.900,91 | 1.938,55 |
| MAA Cash Fund | 1.898,38 | 1.897,80 |
| MAA Managed Fund | 1.424,08 | 1.451,03 |
| MAA Income Fund | 1.447,93 | 1.449,57 |
| MAA USD Managed Fund | 1,050462 | 1,050897 |
| AXA Life-Indonesia | 8/02/10 | 5/02/10 | ||
| Jual | Beli | Jual | Beli | |
| Secure Money US$ | 12,4132 | 13,0339 | 12,4167 | 13,0375 |
| Secure Money | 170,8887 | 179,4331 | 171,1767 | 179,7355 |
| Progressive Money | 438,1475 | 460,0549 | 444,1700 | 466,3785 |
| Dinamic Money | 696,0373 | 730,8392 | 709,2313 | 744,6929 |
| Money Market Rp | 110,1675 | 115,6759 | 110,1523 | 115,6599 |
| Syariah Progressive Rp | 120,0131 | 126,0138 | 121,4296 | 127,5011 |
| Syariah Dynamic Rp | 127,9126 | 134,3082 | 130,1635 | 136,6717 |
| Sun Life Financial Indonesia | 8/02/10 | 5/02/10 |
| Brilliance Aggressive | 7.204,15 | 7.340,32 |
| Brilliance Moderate | 4.497,45 | 4.558,32 |
| Brilliance Conservative | 1.947,07 | 1.954,67 |
| Brilliance Xtra Aggressive | 991,36 | 1.008,80 |
| Brilliance Xtra Dynamic | 1.338,25 | 1.343,93 |
| Brilliance Xtra Prima | 1.333,90 | 1.336,37 |
| Brilliance Xtra Progressive | 1.135,14 | 1.135,09 |
| Brilliance USD Managed Fund | 2,0325 | 2,0318 |
| Optima Pricipal Value | 1.012,16 | 1.012,88 |
| Brilliance Aggressive Multi Plus Fund | 1.031,19 | 1.048,97 |
| Brilliance Hasanah Balanced Fund | 1.007,26 | 1.014,78 |
| Brilliance Hasanah Equity Fund | 987,17 | 1.006,34 |
| PT AJ Sequis Life | 8/02/10 | 5/02/10 |
| Sequis Life Rupiah Equity Fund | 15.080,07 | 15.364,86 |
| Sequis Life Rupiah Managed Fund | 1.952,51 | 1.979,21 |
| Sequis Life Rupiah Stable Fund | 1.352,84 | 1.355,05 |
| Sequis Life Rupiah Cash Fund | 1.093,47 | 1.093,03 |
| Sequis Life US Dolar Stable Fund | 143,92 | 143,99 |
| Rupiah Golden Fixed Income Fund | 1.551,88 | 1.554,58 |
| Rupiah Golden Equity Fund | 2.137,76 | 2.177,16 |
| Rupiah Golden Managed Fund | 1.964,57 | 1.997,03 |
| Syariah Rupiah Balanced Fund | 1.242,95 | 1.257,50 |
| PT BNI Life Insurance | 8/02/10 | 5/02/10 |
| B-Life Link Dana Lancar | 1.369,04 | 1.368,99 |
| B-Life Link Dana Berbunga Dua | 1.238,95 | 1.239,74 |
| B-Life Link Dana Fleksibel | 484,51 | 490,87 |
| B-Life Link Dana Berkembang | 1.615,72 | 1.632,30 |
| B-Life Link Dana Stabil | 1.248,81 | 1.250,85 |
| B-Life Link Dana Selaras | 1.264,31 | 1.281,60 |
| B-Life Link Dana Maxima | 1.168,94 | 1.191,02 |
| B-Life Link Dana Cemerlang | 1.123,51 | 1.127,10 |
| B-Life Link Dana Kombinasi | 1.032,31 | 1.047,94 |
| B-Life Link Dana Aktif | 944,15 | 962,75 |
| B-Life Spectra Link Dana Stabil Plus | 1.140,33 | 1.142,20 |
| B-Life Spectra Link Dana Selaras Plus | 1.249,46 | 1.266,54 |
| B-Life Spectra Link Dana Maxima Plus | 1.355,10 | 1.380,69 |
| B-Life Spectra Link Dana Secure USD | 1,0752 | 1,0756 |
| B-Life Syariah Stabil | 1.269,40 | 1.256,27 |
| B-Life Syariah Berimbang | 949,59 | 965,22 |
| B-Life Syariah Optimal | 1.131,12 | 1.155,22 |
| B-Life Syariah Fixed Income | 1.252,94 | 1.251,95 |
| B-Life Syariah Managed Fund | 938,99 | 951,04 |
| B-Life Syariah Equity Fund | 944,51 | 961,83 |
| JS LINK JIWASRAYA | 8/02/10 | 5/02/10 |
| JS Link Fixed 93 | 1.113,56 | 1.117,13 |
| JS Link Fixed 95 | 1.113,56 | 1.117,13 |
| JS LINK JIWASRAYA | 8/02/10 | 5/02/10 | ||
| Jual | Beli | Jual | Beli | |
| JS Balanced Fund | 1.211,4807 | 1.150,9067 | 1.222,7184 | 1.161,5825 |
| JS Equity Fund | 1.309,3811 | 1.243,9120 | 1.330,7178 | 1.264,1819 |
| JS Fixed Income Fund | 1.136,0768 | 1.079,2730 | 1.135,3360 | 1.078,5692 |
| PT Asuransi Jiwa Sinarmas | 8/02/10 | 5/02/10 |
| Arthalink-Aggressive | 849,0879 | 865,2545 |
| Arthalink-Dynamic | 1.348,2753 | 1.366,6604 |
| Arthalink-Fixed Income | 908,9987 | 910,6495 |
| EKALINK SUPER AGGRESSIVE | 1.036,0710 | 1.054,5500 |
| EKALINK SUPER DYNAMIC | 1.094,4780 | 1.102,0100 |
| Excellink-Aggressive Fund | 2.191,5550 | 2.233,0500 |
| Excellink-Dynamic | 2.447,8230 | 2.480,7120 |
| Excellink-Dynamic Dollar Fund | 1,1340 | 1,1338 |
| Excellink Fixed Income Fund | 1.941,1500 | 1.939,7540 |
| Excellink-Secure Dollar Income Fund | 1,0119 | 1,0119 |
| Excellink-Aggressive Syariah | 1.083,2085 | 1.102,6937 |
| Excellink-Dynamic Syariah | 1.220,0492 | 1.234,8416 |
| Excellink-Fixed Income Syariah | 1.018,5022 | 1.018,5022 |
| 8/02/10 | 5/02/10 | |
| Ekalink Aggressive | 1.308,57 | 1.333,56 |
| Ekalink Dynamic | 1.219,50 | 1.235,76 |
| Ekalink Fixed Income | 1.081,22 | 1.083,13 |
| 8/02/10 | 5/02/10 | |
| BPPI Plus Fund-1 | 697,3585 | 697,3585 |
| BPPI Plus Fund-2 | 615,0000 | 615,0000 |
| 9/02/10 | 8/02/10 | |
| Stable Fund Rupiah | 1.298,2752 | 1.296,0668 |
| Stable Fund Dollar | 1,1871 | 1,1868 |
| Allians Life Indonesia | 8/02/10 | 5/02/10 | ||
| Jual | Beli | Jual | Beli | |
| Smartlink Rupiah Money Market Fund | 1.935,20 | 1.838,44 | 1.934,16 | 1.837,45 |
| Smartlink Rupiah Fixed Income Fund | 2.231,95 | 2.120,35 | 2.234,15 | 2.122,44 |
| Smartlink Rupiah Balance Fund | 2.129,42 | 2.022,94 | 2.148,68 | 2.041,24 |
| Smartlink Rupiah Equity Fund | 1.326,49 | 1.260,16 | 1.348,17 | 1.280,77 |
| Smartlink Dollar Managed Fund | 1,4651 | 1,3919 | 1,4651 | 1,3919 |
| Smartlink Rupiah Balanced Plus Fund | 1.112,70 | 1.057,07 | 1.127,26 | 1.070,89 |
| Allisya Money Market Fund | 1.189,04 | 1.129,59 | 1.188,26 | 1.128,85 |
| Allisya Rupiah Fixed Income Fund | 1.370,14 | 1.301,63 | 1.367,52 | 1.299,14 |
| Allisya Rupiah Balance Fund | 1.437,68 | 1.365,80 | 1.451,59 | 1.379,01 |
| Allisya Rupiah Equity Fund | 1.067,28 | 1.013,91 | 1.086,39 | 1.032,07 |
| Allianz Life Indonesia | 8/02/10 | 5/02/10 |
| Smartlink Dollar Fixed Income Fund B | 1,3095 | 1,3094 |
| Allianz Protected Fund A | 1.366,03 | 1.370,17 |
| Allianz Protected Fund B | 1.160,92 | 1.162,94 |
| Allianz Protected Fund C | 1.028,35 | 1.029,10 |
| Global Investa Protected Fund A | 1.191,43 | 1.191,78 |
| Global Investa Protected Fund B | 948,28 | 948,29 |
| Global Investa Protected Fund C Rupiah | 935,05 | 936,48 |
| Global Investa Protected Fund C Dollar | 0,9309 | 0,9310 |
| Primavest Protected Fund A | 1.017,55 | 1.017,64 |
| SmartWealth Money Market Fund | 1.110,60 | 1.110,16 |
| SmartWealth Fixed Income Fund | 1.136,12 | 1.136,03 |
| SmartWealth Balanced Fund | 1.095,73 | 1.111,33 |
| SmartWealth Equity Fund | 1.334,35 | 1.357,84 |
| SmartWealth Sectoral Equity Fund | 913,42 | 929,11 |
| SmartWealth Equity Performa Fund(*) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| GroupLink Corporate Fund A | 1.100,01 | 1.098,99 |
| Equity Financial Solution | 8/02/10 | Hasil Investasi (%) | ||
| Jual | Beli | 30 hari terakhir | 1 Tahun terakhir | |
| Equity Stable Link(Rp) | 3.034,661 | 3.004,314 | 0,414 | 11,337 |
| Equity Safe Link Plus(Rp) | 1.214,137 | 1.214,137 | 0,655 | 10,742 |
| Flexi Safe Steady(Rp) | 2.153,009 | 2.153,009 | 0,513 | 11,184 |
| Flexi Safe Steady(US$) | 0,14804 | 0,14804 | 0,36746 | 5,660 |
| Flexi Safe Managed Fund(Rp) | 1.535,758 | 1.535,758 | -1,65506 | 14,984 |
| Flexi Safe Equity Fund | 912,160 | 912,160 | -3,71724 | 84,782 |
| PT Asuransi Jiwa John Hancock | 9/02/10 | 8/02/10 | ||
| Jual | Beli | Jual | Beli | |
| Signature Link Adventurous | 7.390,14 | 7.020,63 | 7.506,81 | 7.131,47 |
| Signature Link Balanced | 4.581,83 | 4.352,74 | 4.623,36 | 4.392,19 |
| Signature Link Cautious | 1.641,21 | 1.559,15 | 1.642,72 | 1.560,58 |
| PT AXA Financial Indonesia | 8/02/10 | 5/02/10 |
| MaestroLink/MaestroLink Plus: | ||
| Fixed Income Plus(USD) | 1,2188 | 1,2192 |
| Fixed Income Plus(IDR) | 1.546,5520 | 1.549,0074 |
| Cash Plus(IDR) | 1.467,0561 | 1.466,6151 |
| Equity Plus(IDR) | 3.050,2400 | 3.103,1376 |
| Balanced (IDR) | 1.718,0066 | 1.740,7898 |
| MaestroGoldLink Fixed Income(USD) | 1,1009 | 1,1005 |
| Dollar Protection Plus Fixed Income | 1,2741 | 1,2735 |
| 5/02/10 | 4/02/10 | |
| Dollar Protection Plus Fixed Income 02 | 1,2508 | 1,2502 |
| Dollar Protection Plus Fixed Income 03 | 1,2356 | 1,2351 |
| Maestropiece Platinum(USD) | 1,1334 | 1,1329 |
| Maestropiece Platinum 02(USD) | 1,1321 | 1,1316 |
| Maestro Equity Syariah Rupiah | 1.234,7155 | 1.256,1186 |
| Maestro Balanced Syariah Rupiah | 1.074,1398 | 1.086,0810 |
| AXA Mandiri Financial Services | 8/02/10 | 5/02/10 | ||
| Jual | Beli | Jual | Beli | |
| Secure Money US$ | 11,0835 | 11,6377 | 11,0858 | 11,6401 |
| Fixed Money | 137,0950 | 143,9498 | 137,4130 | 144,2837 |
| Secure Money | 170,7580 | 179,2959 | 171,0122 | 179,5628 |
| Progressive Money | 358,7795 | 376,7185 | 363,5917 | 381,7713 |
| Dynamic Money | 523,7283 | 549,9147 | 533,4323 | 560,1039 |
| Attractive Money | 102,4499 | 107,5724 | 104,3706 | 109,5891 |
| Active Money | 104,3452 | 109,5625 | 105,8151 | 111,1059 |
| Money Market | 110,5961 | 116,1259 | 110,5809 | 116,1099 |
| Attractive Money Syariah | 124,0994 | 130,3044 | 126,2393 | 132,5513 |
| Active Money Syariah | 112,7515 | 118,3891 | 114,0698 | 119,7733 |
| PT A.J. Central Asia Raya | 8/02/10 | 5/02/10 |
| CARLink Pro-Fixed | 1.737,1690 | 1.735,8090 |
| CARLink Pro-Mixed | 1.669,9020 | 1.675,7670 |
| CARLink Pro-Safe | 1.461,1490 | 1.460,4360 |
| Century Pro-Fixed | 1.214,7030 | 1.213,8440 |
| Century Pro-Mixed | 1.272,8550 | 1.272,3360 |
| PT Asuransi Takaful Keluarga | 8/02/10 | 5/02/10 |
| Takafulink Alia | 1.161,6958 | 1.176,6072 |
| Takafulink Istiqomah | 1.384,2458 | 1.384,4275 |
| Takafulink Mizan - Syariah Investa Link | 1.591,0147 | 1.594,9778 |
| PT Great Eastern Life Indonesia | 5/02/10 | 4/02/10 |
| Dana Aman (IDR) | 1.025,8639 | 1.025,3061 |
| Dana Stabil (IDR) | 1.647,1504 | 1.649,0831 |
| Dana Dinamis (IDR) | 3.069,2550 | 3.163,2132 |
| Dana Kombinasi (IDR) | 1.101,1753 | 1.122,0071 |
| GreatLink Bond Fund (IDR) | 1.324,0141 | 1.325,5859 |
| GreatLink Equity Fund (IDR) | 1.814,9359 | 1.870,5224 |
| GreatLink Optimum Fund (IDR) | 1.625,7908 | 1.657,6034 |
| GreatLink Cash Fund (IDR) | 1.203,1850 | 1.203,0053 |
| GreatLink Fixed Income Fund (IDR) | 1.303,9036 | 1.305,4533 |
| GreatLink Dynamic Fund (IDR) | 1.718,8888 | 1.771,5462 |
| GreatLink Balance Fund (IDR) | 1.582,7776 | 1.613,7599 |
| PT Asuransi Mega Life | 9/02/10 | 8/02/10 |
| Wealth Maxima Fixed | 1.162,2200 | 1.163,1213 |
| Wealth Maxima Mixed | 1.189,4501 | 1.191,5827 |
| 8/02/10 | 5/02/10 | |
| Mega Link Agressive Fund | 1.136,350 | 1.150,3980 |
| Mega Link Balance Fund | 1.343,0467 | 1.361,5704 |
| Mega Link Protected Fund | 1.178,3591 | 1.190,6270 |
| PT Asuransi Jiwa Recapital | 8/02/10 | 5/02/10 | ||
| Jual | Beli | Jual | Beli | |
| Relife Investlink Fixed Fund | 1.327,5201 | 1.261,1441 | 1.322,0649 | 1.255,9617 |
| Relife Primelink Balanced Fund | 1.164,4454 | 1.106,2231 | 1.173,2549 | 1.114,5922 |
| Relife Primelink Equity Fund | 1.207,9190 | 1.147,5231 | 1.224,8207 | 1.163,5797 |
| Relife Primelink Fixed Fund | 1.100,8700 | 1.045,8265 | 1.099,0753 | 1.044,1215 |
| PT AJ Bumi Asih Jaya | 8/02/10 | 5/02/10 |
| Asih Fixed Income | 2.711,06 | 2.709,25 |
| Asih Mixed Fund | 2.588,93 | 2.606,64 |
| Asih Equity Fund | 2.421,63 | 2.439,29 |
| Asih Student Fund | 2.380,62 | 2.398,33 |
| PT Asuransi CIGNA | 8/02/10 | 5/02/10 |
| CIGNA Money Market | 1.223,94 | 1.223,98 |
| CIGNA Fixed Income | 1.255,66 | 1.257,57 |
| CIGNA Equity | 1.469,15 | 1.495,11 |
| CIGNA Structure Fund | 1.144,48 | 1.143,84 |
| PT ACE Life Assurance | 8/02/10 | 5/02/10 |
| ACE Rupiah Equity Fund | 1.594,8074 | 1.624,9965 |
| ACE Rupiah Managed Fund | 1.399,3780 | 1.418,5893 |
| ACE Rupiah Stable Fund | 1.075,4867 | 1.077,2898 |
Indeks Saham »
Maaf, untuk sementara tidak ditampilkanKurs Valas »
Maaf, untuk sementara tidak ditampilkanIkhtisar Berita »
Ekonomi Makro
Perdagangan
Umum
Tajuk
Keuangan
Jasa & Transportasi
Ritel dan UKM & Mikro
Agribisnis
Manufaktur
Sup. Properti
Teknologi Informasi
Ekonomi Global
Oasis
Otomotif
Hukum Bisnis
Pertambangan
Bursa
Hak Cipta © 2007 - 2010 - PT Jurnalindo Aksara Grafika