Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak
Menu Cetak
Tabel Bursa Moneter
| Reksadana |
| Multimoda |
| Insurance Unit Link |
| Obligasi Retail |
| Suku Bunga Deposito |
Tabel Obligasi
| Daftar seluruh transaksi Obligasi Korporasi yang dilaporkan melalui BES pada 16 Mei 2008. | |||||||
| Bond Name | Repo Term | Price | Vol. Bio IDR | Value *) Bio IDR | Yield | Coupon | Rating |
| Adira Dinamika Multi Finance II Thn 2006 Seri A | 16/05/2008 | 102,00 | 1,10 | 1,1220 | 0,00000 | 14,40000 | idAA- |
| Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005 | 16/05/2008 | 100,10 | 1,90 | 1,9019 | 0,00000 | 12,25000 | idA+ |
| Apexindo Pratama Duta I Syariah Ijarah Tahun'05 | 15/05/2008 | 100,00 | 0,40 | 0,4000 | 0,00000 | 0,00000 | idA+(Sy) |
| Arpeni Pratama Ocean Line I Th. 2003 | 15/05/2008 | 101,17 | 5,00 | 5,0585 | 10,94000 | 14,25000 | idA |
| Bank Bukopin II Tahun 2003 Seri A | 15/05/2008 | 100,60 | 4,00 | 4,0240 | 0,00000 | 13,37500 | idA- |
| Subordinasi Bank Bukopin Th. 2003 Seri B | 15/05/2008 | 100,00 | 0,40 | 0,3995 | 0,00000 | 14,00000 | idBBB+ |
| Subordinasi I Bank BRI Tahun 2004 | 14/05/2008 | 101,31 | 5,00 | 5,0656 | 13,50000 | 13,50000 | idAA+ |
| BCA Finance II Tahun 2007 Seri C | 14/05/2008 | 101,41 | 3,00 | 3,0424 | 10,19440 | 11,00000 | idA+ |
| Bank DKI IV Tahun 2004 | 14/05/2008 | 101,51 | 5,00 | 5,0756 | 10,99760 | 12,50000 | idA- |
| Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007 | 15/05/2008 | 99,00 | 0,40 | 0,3960 | 0,00000 | 12,75000 | Baa2.id |
| Bank Jabar IV Tahun 2004 Seri B | 07/05/2008 | 101,30 | 1,00 | 1,0130 | 11,33000 | 12,50000 | idA+ |
| Obligasi Subordinasi I Permata bank Tahun 2006 | 15/05/2008 | 100,00 | 0,40 | 0,4000 | 0,00000 | 12,25000 | idA |
| Branta Mulia I Tahun 2004 | 15/05/2008 | 102,40 | 9,00 | 9,2160 | 0,00000 | 13,50000 | idA- |
| Berlina I Syariah Ijarah Tahun 2004 | 15/05/2008 | 99,50 | 0,40 | 0,3980 | 0,00000 | 0,00000 | Baa3.id |
| Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007 | 15/05/2008 | 98,00 | 0,40 | 0,3920 | 0,00000 | 11,50000 | idA- |
| CMNP III Tahun 2005 Seri A | 15/05/2008 | 100,04 | 5,00 | 5,0020 | 12,19930 | 12,50000 | A1.id |
| Federal International Finance VIII Tahun 2008 Seri A | 15/05/2008 | 100,00 | 3,00 | 3,0000 | 11,12240 | 11,12500 | IdAA- |
| Mobile-8 Telekom I Tahun 2007 | 15/05/2008 | 98,50 | 0,40 | 0,3940 | 0,00000 | 12,37500 | idBBB+ |
| HITS I Syariah Ijarah Tahun 2004 | 15/05/2008 | 100,00 | 0,30 | 0,3000 | 0,00000 | 0,00000 | A1.id |
| Indofood Sukses Makmur III Tahun 2004 | 15/05/2008 | 103,75 | 2,00 | 2,0750 | 0,00000 | 12,50000 | idAA+ |
| Indosat III Tahun 2003 Seri B | 16/05/2008 | 101,00 | 1,00 | 1,0100 | 0,00000 | 12,87500 | idAA+ |
| Indosat Syariah Ijarah Tahun 2005 | 15/05/2008 | 100,00 | 0,20 | 0,2000 | 0,00000 | 0,00000 | idAA(Sy)+ |
| Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri A | 15/05/2008 | 100,00 | 5,00 | 5,0000 | 0,00000 | 10,25000 | IdAA+ |
| Maspion I Tahun 2003 | 15/05/2008 | 99,75 | 0,20 | 0,1995 | 0,00000 | 13,50000 | idA- |
| Medco Energi Internasional I Tahun 2004 | 14/05/2008 | 102,01 | 5,00 | 5,1006 | 11,23800 | 13,12500 | idAA- |
| Matahari Putra Prima II Tahun 2004 | 15/05/2008 | 102,35 | 9,00 | 9,2115 | 0,00000 | 13,80000 | idA+ |
| Matahari Putra Prima Syariah Ijarah I Tahun 2004 | 15/05/2008 | 100,00 | 0,30 | 0,3000 | 0,00000 | 13,80000 | idA+(Sy) |
| Mayora Indah II Tahun 2003 | 15/05/2008 | 99,00 | 0,20 | 0,1980 | 0,00000 | 14,00000 | idA+ |
| PAM Lyonnaise Jaya I Tahun 2005 Seri C | 13/05/2008 | 101,00 | 1,00 | 1,0100 | 12,83130 | 13,37500 | idA- |
| Perum Pegadaian X Tahun 2003 Seri A | 15/05/2008 | 101,50 | 4,50 | 4,5675 | 12,35000 | 12,93750 | idAA |
| Perum Pegadaian X Tahun 2003 Seri B | 15/05/2008 | 100,30 | 5,00 | 5,0150 | 0,00000 | 0,00000 | idAA |
| PTPN 3, I Th. 2003 Seri A | 15/05/2008 | 100,00 | 0,30 | 0,3000 | 0,00000 | 13,12500 | idAA- |
| RCTI I Tahun 2003 | 15/05/2008 | 101,50 | 3,00 | 3,0450 | 0,00000 | 13,50000 | idA |
| Indorent I Syariah Ijarah Tahun 2004 | 15/05/2008 | 100,25 | 1,00 | 1,0025 | 0,00000 | 0,00000 | Ba1.id |
| Obligasi Bentoel I Tahun 2007 | 14/05/2008 | 99,51 | 5,00 | 4,9756 | 10,63580 | 10,50000 | idA |
| WOM Finance II Tahun 2005 Seri C | 15/05/2008 | 103,20 | 1,00 | 1,0320 | 0,00000 | 13,90000 | idA- |
| Adhi Karya II Tahun 2003 | - | 100,40 | - | - | - | - | - |
| Obligasi IV Adhi Tahun 2007 | - | 100,75 | - | - | - | - | - |
| Adira Dinamika Multi Finance II Thn 2006 Seri B | - | 106,25 | - | - | - | - | - |
| Daftar seluruh transaksi Obligasi Pemerintah yang dilaporkan melalui BES pada 16 Mei 2008. | ||||||
| Bond Name | Repo Term | Price | Vol. (Bio) IDR | Value *) (Bio) IDR | Yield | Coupon |
| Obligasi Negara Th. 2002 Seri FR0021 | 15/05/2008 | 106,40 | 5,00 | 5,3198 | 11,56200 | 14,50000 |
| Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0022 | 23/04/2008 | 100,70 | 0,38 | 0,3786 | 11,73370 | 12,00000 |
| Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0023 | 23/04/2008 | 97,85 | 17,00 | 16,6345 | 11,60260 | 11,00000 |
| Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0024 | 23/04/2008 | 102,85 | 0,04 | 0,0432 | 10,65810 | 12,00000 |
| Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0025 | 16/05/2008 | 94,60 | 10,00 | 9,4600 | 12,25760 | 10,00000 |
| Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 | 16/05/2008 | 94,85 | 10,00 | 9,4850 | 12,15380 | 11,00000 |
| Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027 | 16/05/2008 | 86,75 | 50,00 | 43,3750 | 12,36160 | 9,50000 |
| Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030 | 07/05/2008 | 91,20 | 1,00 | 0,9120 | 12,52000 | 10,75000 |
| Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031 | 09/05/2008 | 89,25 | 15,00 | 13,3875 | 0,00000 | 11,00000 |
| Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0033 | 16/05/2008 | 101,40 | 20,00 | 20,2800 | 12,09620 | 12,50000 |
| Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034 | 09/05/2008 | 100,05 | 15,00 | 15,0075 | 0,00000 | 12,80000 |
| Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0035 | 15/05/2008 | 102,01 | 10,00 | 10,2010 | 12,58450 | 12,90000 |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0038 | 14/05/2008 | 94,25 | 2,00 | 1,8850 | 12,60690 | 11,60000 |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0039 | 15/05/2008 | 94,50 | 5,00 | 4,7250 | 12,56220 | 11,75000 |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 | 15/05/2008 | 88,75 | 10,00 | 8,8750 | 12,60530 | 11,00000 |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0041 | 15/05/2008 | 100,00 | 10,00 | 10,0000 | 9,25000 | 9,25000 |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0043 | 15/05/2008 | 84,35 | 2,00 | 1,6870 | 12,68080 | 10,25000 |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0048 | 15/05/2008 | 79,25 | 5,89 | 4,6678 | 12,64810 | 9,00000 |
| Obligasi Negara RI Seri FR0049 | 16/05/2008 | 88,00 | 10,00 | 8,8000 | 12,34500 | 9,00000 |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0010 | 23/04/2008 | 103,95 | 5,00 | 5,1975 | 10,77240 | 13,15000 |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0012 | 12/05/2008 | 102,00 | 15,00 | 15,3000 | 0,00000 | 12,62500 |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0013 | 15/05/2008 | 107,82 | 2,00 | 2,1564 | 11,48670 | 15,42500 |
| Obligasi Pem. Mei 1999 Seri VR0014 | 12/05/2008 | 101,00 | 10,00 | 10,1000 | 0,00000 | 7,99914 |
| Obligasi Pem. Mei 1999 Seri VR0015 | 15/05/2008 | 99,95 | 3,00 | 2,9985 | 0,00000 | 8,03953 |
| Obligasi Pem. Mei 1999 Seri VR0016 | 12/05/2008 | 100,10 | 10,00 | 10,0100 | 0,00000 | 8,04462 |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0018 | 23/04/2008 | 104,65 | 5,00 | 5,2325 | 11,73420 | 13,17500 |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0019 | 16/05/2008 | 108,00 | 10,00 | 10,8000 | 12,08650 | 14,25000 |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0020 | 16/05/2008 | 108,35 | 10,00 | 10,8350 | 12,09840 | 14,27500 |
| Obligasi Negara Republik lndonesia Seri ORI001 | 16/05/2008 | 101,50 | 0,50 | 0,5075 | 10,73000 | 12,05000 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI002 | 16/05/2008 | 94,50 | 0,08 | 0,0709 | 12,62430 | 9,28000 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI003 | 16/05/2008 | 91,00 | 0,02 | 0,0137 | 12,75000 | 9,40000 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004 | 16/05/2008 | 95,50 | 0,40 | 0,3820 | 10,95000 | 9,50000 |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri ZC0001 | 15/05/2008 | 95,62 | 132,00 | 126,2184 | 0,00000 | 0,00000 |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri ZC0002 | 15/05/2008 | 86,87 | 5,00 | 4,3435 | 0,00000 | 0,00000 |
| Obligasi Negara Seri ZC0004 | 16/05/2008 | 81,85 | 200,00 | 163,7000 | 10,00000 | 0,00000 |
| Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028 | - | 85,75 | - | - | - | - |
| Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0032 | - | 131,95 | - | - | - | - |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 | - | 92,70 | - | - | - | - |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0037 | - | 92,25 | - | - | - | - |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042 | - | 79,00 | - | - | - | - |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044 | - | 79,50 | - | - | - | - |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0045 | - | 95,07 | - | - | - | - |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0046 | - | 91,87 | - | - | - | - |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 | - | 94,00 | - | - | - | - |
| Obligasi Negara RI Seri FR0050 | - | 77,23 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Mei 1999 Seri FR0002 | - | 103,15 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0011 | - | 0,00 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0014 | - | 108,50 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0015 | - | 103,00 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0016 | - | 103,76 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0017 | - | 102,50 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0017 | - | 100,12 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0018 | - | 99,50 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0019 | - | 99,88 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020 | - | 99,92 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0021 | - | 99,60 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0022 | - | 0,00 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0023 | - | 99,70 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0024 | - | 100,06 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0025 | - | 99,90 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0026 | - | 99,60 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0027 | - | 98,85 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0028 | - | 97,00 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0029 | - | 0,00 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0030 | - | 81,00 | - | - | - | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0031 | - | 100,00 | - | - | - | - |
| Obligasi Negara RI Seri VR0032 | - | 0,00 | - | - | - | - |
| Obligasi Negara Th 2007 Seri ZC0003 | - | 58,26 | - | - | - | - |
| Obligasi Negara Seri ZC0005 | - | 55,65 | - | - | - | - |
| Daftar seluruh transaksi obligasi yang dilaporkan melalui BES pada 16 Mei 2008. | |||||||
| Bond Name | Repo Term | Price | Vol. (Lot) | Value (Rp) | Yield | Coupon | Rating |
| Adira Dinamika Multi Finance II Thn 2006 Seri A | 5/16/2008 | 102,000 | 1,10 | 1,1220 | 0,0000 | 14,4000 | idAA- |
| Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005 | 5/16/2008 | 100,100 | 1,90 | 1,9019 | 0,0000 | 12,2500 | idA+ |
| Apexindo Pratama Duta I Syariah Ijarah Tahun 2005 | 5/15/2008 | 100,000 | 0,40 | 0,4000 | 0,0000 | 0,0000 | idA+(Sy) |
| Arpeni Pratama Ocean Line I Th. 2003 | 5/15/2008 | 101,170 | 5,00 | 5,0585 | 10,9400 | 14,2500 | idA |
| Bank Bukopin II Tahun 2003 Seri A | 5/15/2008 | 100,600 | 4,00 | 4,0240 | 0,0000 | 13,3750 | idA- |
| Subordinasi Bank Bukopin Th. 2003 Seri B | 5/15/2008 | 100,000 | 0,39 | 0,3995 | 0,0000 | 14,0000 | idBBB+ |
| Subordinasi I Bank BRI Tahun 2004 | 5/14/2008 | 101,313 | 5,00 | 5,0656 | 13,5000 | 13,5000 | idAA+ |
| BCA Finance II Tahun 2007 Seri C | 5/14/2008 | 101,413 | 3,00 | 3,0424 | 10,1944 | 11,0000 | idA+ |
| Bank DKI IV Tahun 2004 | 5/14/2008 | 101,513 | 5,00 | 5,0756 | 10,9976 | 12,5000 | idA- |
| Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007 | 5/15/2008 | 99,000 | 0,40 | 0,3960 | 0,0000 | 12,7500 | Baa2,id |
| Bank Jabar IV Tahun 2004 Seri B | 5/7/2008 | 101,300 | 1,00 | 1,0130 | 11,3300 | 12,5000 | idA+ |
| Obligasi Subordinasi I Permata bank Tahun 2006 | 5/15/2008 | 100,000 | 0,40 | 0,4000 | 0,0000 | 12,2500 | idA |
| Branta Mulia I Tahun 2004 | 5/15/2008 | 102,400 | 9,00 | 9,2160 | 0,0000 | 13,5000 | idA- |
| Berlina I Syariah Ijarah Tahun 2004 | 5/15/2008 | 99,500 | 0,40 | 0,3980 | 0,0000 | 0,0000 | Baa3,id |
| Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007 | 5/15/2008 | 98,000 | 0,40 | 0,3920 | 0,0000 | 11,5000 | idA- |
| CMNP III Tahun 2005 Seri A | 5/15/2008 | 100,040 | 5,00 | 5,0020 | 12,1993 | 12,5000 | A1,id |
| Federal International Finance VIII Tahun 2008 Seri A | 5/15/2008 | 100,000 | 3,00 | 3,0000 | 11,1224 | 11,1250 | IdAA- |
| Obligasi Negara Th. 2002 Seri FR0021 | 5/15/2008 | 106,395 | 5,00 | 5,3198 | 11,5620 | 14,5000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0022 | 4/23/2008 | 100,700 | 0,37 | 0,3786 | 11,7337 | 12,0000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0023 | 4/23/2008 | 97,850 | 17,00 | 16,6345 | 11,6026 | 11,0000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0024 | 4/23/2008 | 102,850 | 0,04 | 0,0432 | 10,6581 | 12,0000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0025 | 5/16/2008 | 94,600 | 10,00 | 9,4600 | 12,2576 | 10,0000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 | 5/16/2008 | 94,850 | 10,00 | 9,4850 | 12,1538 | 11,0000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027 | 5/16/2008 | 86,750 | 50,00 | 43,3750 | 12,3616 | 9,5000 | - |
| Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030 | 5/7/2008 | 91,200 | 1,00 | 0,9120 | 12,5200 | 10,7500 | - |
| Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031 | 5/9/2008 | 89,250 | 15,00 | 13,3875 | 0,0000 | 11,0000 | - |
| Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0033 | 5/16/2008 | 101,400 | 20,00 | 20,2800 | 12,0962 | 12,5000 | - |
| Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034 | 5/9/2008 | 100,050 | 15,00 | 15,0075 | 0,0000 | 12,8000 | - |
| Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0035 | 5/15/2008 | 102,010 | 10,00 | 10,2010 | 12,5845 | 12,9000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0038 | 5/14/2008 | 94,250 | 2,00 | 1,8850 | 12,6069 | 11,6000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0039 | 5/15/2008 | 94,500 | 5,00 | 4,7250 | 12,5622 | 11,7500 | - |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 | 5/15/2008 | 88,750 | 10,00 | 8,8750 | 12,6053 | 11,0000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0041 | 5/15/2008 | 100,000 | 10,00 | 10,0000 | 9,2500 | 9,2500 | - |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0043 | 5/15/2008 | 84,350 | 2,00 | 1,6870 | 12,6808 | 10,2500 | - |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0048 | 5/15/2008 | 79,250 | 5,89 | 4,6678 | 12,6481 | 9,0000 | - |
| Obligasi Negara RI Seri FR0049 | 5/16/2008 | 88,000 | 10,00 | 8,8000 | 12,3450 | 9,0000 | - |
| Mobile-8 Telekom I Tahun 2007 | 5/15/2008 | 98,500 | 0,40 | 0,3940 | 0,0000 | 12,3750 | idBBB+ |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0010 | 4/23/2008 | 103,950 | 5,00 | 5,1975 | 10,7724 | 13,1500 | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0012 | 5/12/2008 | 102,000 | 15,00 | 15,3000 | 0,0000 | 12,6250 | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0013 | 5/15/2008 | 107,818 | 2,00 | 2,1564 | 11,4867 | 15,4250 | - |
| Obligasi Pem. Mei 1999 Seri VR0014 | 5/12/2008 | 101,000 | 10,00 | 10,1000 | 0,0000 | 7,9991 | - |
| Obligasi Pem. Mei 1999 Seri VR0015 | 5/15/2008 | 99,950 | 3,00 | 2,9985 | 0,0000 | 8,0395 | - |
| Obligasi Pem. Mei 1999 Seri VR0016 | 5/12/2008 | 100,100 | 10,00 | 10,0100 | 0,0000 | 8,0446 | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0018 | 4/23/2008 | 104,650 | 5,00 | 5,2325 | 11,7342 | 13,1750 | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0019 | 5/16/2008 | 108,000 | 10,00 | 10,8000 | 12,0865 | 14,2500 | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0020 | 5/16/2008 | 108,350 | 10,00 | 10,8350 | 12,0984 | 14,2750 | - |
| HITS I Syariah Ijarah Tahun 2004 | 5/15/2008 | 100,000 | 0,30 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | A1,id |
| Indofood Sukses Makmur III Tahun 2004 | 5/15/2008 | 103,750 | 2,00 | 2,0750 | 0,0000 | 12,5000 | idAA+ |
| Indosat III Tahun 2003 Seri B | 5/16/2008 | 101,000 | 1,00 | 1,0100 | 0,0000 | 12,8750 | idAA+ |
| Indosat Syariah Ijarah Tahun 2005 | 5/15/2008 | 100,000 | 0,20 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | idAA(Sy)+ |
| Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri A | 5/15/2008 | 100,000 | 5,00 | 5,0000 | 0,0000 | 10,2500 | IdAA+ |
| Maspion I Tahun 2003 | 5/15/2008 | 99,750 | 0,20 | 0,1995 | 0,0000 | 13,5000 | idA- |
| Medco Energi Internasional I Tahun 2004 | 5/14/2008 | 102,013 | 5,00 | 5,1006 | 11,2380 | 13,1250 | idAA- |
| Matahari Putra Prima II Tahun 2004 | 5/15/2008 | 102,350 | 9,00 | 9,2115 | 0,0000 | 13,8000 | idA+ |
| Matahari Putra Prima Syariah Ijarah I Tahun 2004 | 5/15/2008 | 100,000 | 0,30 | 0,3000 | 0,0000 | 13,8000 | idA+(Sy) |
| Mayora Indah II Tahun 2003 | 5/15/2008 | 99,000 | 0,20 | 0,1980 | 0,0000 | 14,0000 | idA+ |
| Obligasi Negara Republik lndonesia Seri ORI001 | 5/16/2008 | 101,500 | 0,50 | 0,5075 | 10,7300 | 12,0500 | - |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI002 | 5/16/2008 | 94,500 | 0,07 | 0,0709 | 12,6243 | 9,2800 | - |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI003 | 5/16/2008 | 91,000 | 0,01 | 0,0137 | 12,7500 | 9,4000 | - |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004 | 5/16/2008 | 95,500 | 0,40 | 0,3820 | 10,9500 | 9,5000 | - |
| PAM Lyonnaise Jaya I Tahun 2005 Seri C | 5/13/2008 | 101,000 | 1,00 | 1,0100 | 12,8313 | 13,3750 | idA- |
| Perum Pegadaian X Tahun 2003 Seri A | 5/15/2008 | 101,500 | 4,50 | 4,5675 | 12,3500 | 12,9375 | idAA |
| Perum Pegadaian X Tahun 2003 Seri B | 5/15/2008 | 100,300 | 5,00 | 5,0150 | 0,0000 | 0,0000 | idAA |
| PTPN 3, I Th. 2003 Seri A | 5/15/2008 | 100,000 | 0,30 | 0,3000 | 0,0000 | 13,1250 | idAA- |
| RCTI I Tahun 2003 | 5/15/2008 | 101,500 | 3,00 | 3,0450 | 0,0000 | 13,5000 | idA |
| Indorent I Syariah Ijarah Tahun 2004 | 5/15/2008 | 100,250 | 1,00 | 1,0025 | 0,0000 | 0,0000 | Ba1,id |
| Obligasi Bentoel I Tahun 2007 | 5/14/2008 | 99,513 | 5,00 | 4,9756 | 10,6358 | 10,5000 | idA |
| WOM Finance II Tahun 2005 Seri C | 5/15/2008 | 103,200 | 1,00 | 1,0320 | 0,0000 | 13,9000 | idA- |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri ZC0001 | 5/15/2008 | 95,620 | 132,00 | 126,2184 | 0,0000 | 0,0000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri ZC0002 | 5/15/2008 | 86,870 | 5,00 | 4,3435 | 0,0000 | 0,0000 | - |
| Obligasi Negara Seri ZC0004 | 5/16/2008 | 81,850 | 200,00 | 163,7000 | 10,0000 | 0,0000 | - |
| Adhi Karya II Tahun 2003 | - | 100,400 | - | - | - | - | - |
| Obligasi IV Adhi Tahun 2007 | - | 100,750 | - | - | - | - | - |
| Adira Dinamika Multi Finance II Thn 2006 Seri B | - | 106,252 | - | - | - | - | - |
| Adira Dinamika Multi Finance II Thn 2006 Seri C | - | 104,700 | - | - | - | - | - |
| Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri A | - | 100,513 | - | - | - | - | - |
| Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri B | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri C | - | 99,875 | - | - | - | - | - |
| Alfa I Tahun 2003 | - | 100,050 | - | - | - | - | - |
| Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri A | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| Daftar ringkasan transaksi obligasi yang dilaporkan melalui BES pada 16 Mei 2008 | |||||||
| Bond ID | Maturity | High | Low | Last | Freq. | Lot. Vol. Bio IDR | Lot. Val.*) Bio IDR |
| ADMF02A | 08-Jun-09 | 104,300 | 102,000 | 102,000 | 3 | 9,20 | 9,5450 |
| APEX01A | 08-Apr-10 | 100,100 | 100,000 | 100,100 | 2 | 1,95 | 1,9519 |
| APEX01B | 08-Apr-10 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1 | 0,40 | 0,4000 |
| APOL01XXBFTW | 02-Okt-08 | 101,170 | 100,300 | 101,170 | 2 | 10,00 | 10,0735 |
| BBKP01AXBFTW | 10-Jul-08 | 100,600 | 100,600 | 100,600 | 1 | 4,00 | 4,0240 |
| BBKP01BXBVSB | 10-Jul-13 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1 | 0,40 | 0,3995 |
| BBRI01XXBFSB | 09-Jan-14 | 101,310 | 101,290 | 101,310 | 2 | 10,00 | 10,1300 |
| BCAF02C | 27-Ags-10 | 101,410 | 101,390 | 101,410 | 2 | 6,00 | 6,0840 |
| BDKI04 | 17-Jun-09 | 101,510 | 100,200 | 101,510 | 3 | 12,20 | 12,3544 |
| BFNC02 | 03-Des-10 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 1 | 0,40 | 0,3960 |
| BJBR04B | 05-Okt-09 | 101,300 | 101,300 | 101,300 | 1 | 1,00 | 1,0130 |
| BNLI01 | 14-Des-16 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1 | 0,40 | 0,4000 |
| BRAM01 | 19-Apr-09 | 102,400 | 102,400 | 102,400 | 1 | 9,00 | 9,2160 |
| BRNA01C | 15-Des-09 | 99,500 | 99,500 | 99,500 | 1 | 0,40 | 0,3980 |
| CLPK02 | 27-Nop-12 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 1 | 0,40 | 0,3920 |
| CMNP03A | 08-Jun-08 | 100,080 | 100,040 | 100,040 | 2 | 10,00 | 10,0060 |
| FIFA08A | 18-Mei-09 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 3 | 14,00 | 14,0000 |
| FR0021 | 15-Des-10 | 106,400 | 106,400 | 106,400 | 1 | 5,00 | 5,3198 |
| FR0022 | 15-Sep-11 | 100,700 | 100,000 | 100,700 | 6 | 156,88 | 157,1336 |
| FR0023 | 15-Des-12 | 97,850 | 95,980 | 97,850 | 2 | 26,00 | 25,2727 |
| FR0024 | 15-Okt-10 | 102,850 | 100,950 | 102,850 | 2 | 1,04 | 1,0527 |
| FR0025 | 15-Okt-11 | 94,750 | 94,400 | 94,600 | 6 | 61,20 | 57,8320 |
| FR0026 | 15-Okt-14 | 94,900 | 93,200 | 94,850 | 9 | 67,39 | 63,8104 |
| FR0027 | 15-Jun-15 | 87,000 | 86,250 | 86,750 | 25 | 303,60 | 263,1625 |
| FR0030 | 15-Mei-16 | 91,200 | 90,400 | 91,200 | 3 | 3,00 | 2,7200 |
