Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak
Menu Cetak
Tabel Bursa Moneter
| Reksadana |
| Multimoda |
| Insurance Unit Link |
| Obligasi Retail |
| Suku Bunga Deposito |
Tabel Reksadana
| Nilai aktiva bersih dan hasil investasi berbagai reksa dana hingga 8 Februari 2010 | ||||
| Nama/jenis Reksadana | Nilai aktiva bersih per unit | Hasil investasi dalam | ||
| 30 hari terakhir | 1 tahun terakhir | Riil 1 th terakhir | ||
| KUSTODIAN BANK CIMB NIAGA | ||||
| PENDAPATAN TETAP | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
| AAA Bond Fund 2 | 1.141,92 | 0,89 | 13,61 | 10,24 |
| Bahana Dana Arjuna | 1.610,99 | 0,45 | 10,35 | 8,17 |
| Berlian Plus (4/12/08) | 1.961,50 | 9,01 | 8,69 | 7,61 |
| BNI Dana Syariah | 1.736,51 | 0,24 | 12,14 | 11,03 |
| Brent Dana Tetap | 1.545,57 | -0,89 | 7,18 | 6,12 |
| Dana Tetap Arjuna | 1.352,82 | 0,17 | 10,32 | 10,32 |
| Danamas Pasti | 2.101,21 | 0,78 | 7,42 | 5,28 |
| Danamas Stabil | 1.716,07 | 0,85 | 10,57 | 7,83 |
| I - Hajj Syariah Fund | 1.776,16 | 1,02 | 12,45 | 10,78 |
| Jisawi Pendapatan Tetap | 1.127,77 | 0,89 | 6,88 | 5,81 |
| Lautandhana Fixed Income | 1.513,04 | -0,24 | 16,29 | 14,57 |
| Mega Dana Ori Dua | 1.256,57 | 2,32 | 28,03 | 25,49 |
| Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.087,42 | 0,22 | 22,53 | 18,93 |
| Optima Obligasi | 1.800,56 | -2,14 | 1,86 | 0,35 |
| Optima Stabil | 1.241,16 | 0,97 | 13,43 | 10,06 |
| Pacific Fixed Fund | 1.012,21 | 0,45 | - | - |
| Paramitra Platinum B | 1.057,89 | 5,44 | 37,72 | 37,72 |
| Pavillion Dana Anugrah | 1.133,47 | -0,18 | 9,75 | 7,31 |
| Prospera Obligasi | 1.838,93 | 0,17 | 19,24 | 16,88 |
| Prospera Obligasi Plus | 2.151,80 | -1,39 | 31,36 | 26,21 |
| Reksa Pg Sejahtera | 1.722,61 | 0,30 | 17,81 | 15,47 |
| Reksadana Dana Berbunga Tiga | 1.207,04 | 0,65 | 5,37 | 4,32 |
| Reksadana Dana Lancar Dua | 1.369,09 | 0,03 | 13,20 | 12,08 |
| Reksadana Ori | 1.297,02 | 0,93 | 19,27 | 16,91 |
| Reksadana Rido Dua | 1.622,64 | 0,28 | 14,37 | 12,10 |
| Reksadana Syariah Batasa Sukuk | 1.090,85 | 0,72 | 5,26 | 3,70 |
| Riau Income Fund | 1.440,60 | 0,54 | 6,66 | 4,55 |
| Simas Danamas Instrumen Negara | 1.200,39 | 0,60 | 8,41 | 8,41 |
| Simas Danamas Mantap Plus | 1.294,37 | 0,90 | 11,45 | 9,24 |
| Star Fixed Income | 2.031,18 | 0,72 | 27,61 | 26,33 |
| Telur Emas | 1.807,47 | 0,01 | 2,14 | 0,62 |
| Tiga Pilar Dana Tetap | 1.785,28 | 0,65 | 22,48 | 20,67 |
| Trim Dana Tetap 2 | 1.237,52 | 0,86 | 14,58 | 13,44 |
| X-Tra Dana Tetap | 1.406,68 | 0,26 | 4,44 | 2,38 |
| Saham | ||||
| AAA Blue Chip Value Fund | 1.148,56 | -6,36 | 74,76 | 72,16 |
| Batasa Equity Syariah | 756,43 | -11,75 | 92,00 | 89,14 |
| BNI Dana Berkembang | 1.615,80 | -8,91 | 84,37 | 82,55 |
| Capital Equity Fund | 737,04 | -9,21 | 84,40 | 84,40 |
| Dana Ekuitas Andalan | 2.489,26 | -8,80 | 91,44 | 68,92 |
| Euro Peregrine Equity | 1.078,17 | -6,93 | 65,75 | 65,75 |
| Jisawi Saham | 1.245,39 | -7,23 | 74,07 | 67,24 |
| Lautandhana Equity | 1.188,97 | -8,02 | 87,56 | 84,77 |
| Lautandhana Equity Progresif | 932,23 | -6,38 | - | - |
| Makinta Growth Fund | 807,38 | -6,49 | 79,46 | 79,46 |
| Makinta Mantap | 3.443,51 | -2,64 | 116,81 | 111,50 |
| Mega Dana Ekuitas | 784,36 | -7,97 | 68,98 | 64,01 |
| Mega Dana Saham Syariah | 1.631,73 | -8,55 | 63,91 | 55,96 |
| Paramitra Premium | 772,86 | -10,44 | 54,32 | 54,32 |
| Reksa Dana Bahana Equity Smart | 962,44 | -7,80 | 63,48 | 61,06 |
| Reksa Dana Millenium Equity | 1.349,55 | -7,84 | 79,32 | 79,32 |
| Simas Danamas Saham | 1.301,71 | -5,75 | 104,31 | 104,31 |
| Trim Kapital | 4.424,80 | -7,52 | 91,27 | 84,67 |
| Trim Kapital Plus | 1.718,81 | -3,65 | 148,71 | 140,13 |
| Campuran | ||||
| AAA Amanah Syariah Fund | 1.571,63 | -4,67 | 38,90 | 36,84 |
| AAA Balanced Fund | 2.447,43 | -5,65 | 61,72 | 58,53 |
| Anam Pendapatan Kombinasi | 1.009,35 | 1,05 | 20,41 | 16,87 |
| Bahana Kombinasi Arjuna | 2.058,46 | -3,82 | 51,52 | 47,79 |
| BNI Dana Plus Syariah | 1.117,37 | -3,70 | 69,36 | 67,69 |
| Brent Dana Fleksi | 1.381,58 | -4,41 | 29,88 | 27,34 |
| Capital Fleksi | 985,66 | -2,87 | 5,71 | 4,66 |
| Capital Syariah Fleksi | 1.092,93 | -4,84 | 47,59 | 46,12 |
| Danamas Fleksi | 1.893,37 | 1,02 | 12,89 | 10,10 |
| Euro Peregrine Berimbang Plus | 740,96 | -5,80 | -6,02 | -9,71 |
| Harvestindo Maxima | 712,67 | -5,50 | 27,02 | 23,86 |
| Jakarta Flexi Plus | 586,58 | -4,47 | -2,94 | -5,83 |
| Jisawi Flexi | 1.567,87 | -5,32 | 41,63 | 36,08 |
| Jisawi Mix | 3.947,68 | -4,59 | 46,77 | 41,01 |
| Lautandhana Balanced Fund | 1.574,56 | -5,68 | 58,61 | 55,47 |
| Lautandhana Ugm Fund | 940,28 | -5,93 | -0,46 | -1,93 |
| Makinta Fleksi | 1.536,41 | -6,17 | 48,78 | 48,78 |
| Mega Dana Kombinasi Dua | 670,37 | -5,36 | 31,43 | 27,56 |
| Mega Dana Kombinasi | 1.605,68 | -4,95 | 30,45 | 26,62 |
| Phillip Rupiah Balanced Fund | 1.290,01 | -2,74 | 24,42 | 19,52 |
| Portofolio Optimal | 1.513,41 | -12,98 | 77,87 | 73,47 |
| Premier Optima | 1.991,87 | -8,15 | 81,09 | 77,51 |
| Prospera Balance | 2.868,01 | -7,33 | 93,43 | 85,84 |
| Reksa Dana Bahana Balance Smart | 1.242,32 | -5,56 | 65,52 | 63,06 |
| Reksa Dana Falcon Asia Optima Plus | 1.356,42 | -0,49 | 11,71 | 7,32 |
| Reksa Dana Tfi [X]-Tra Dinamis | 2.176,44 | -0,87 | 80,10 | 74,81 |
| Reksadana Dana Fleksibel Dua | 484,54 | -7,42 | 39,14 | 37,76 |
| Reksadana Gani Flexi Fund | 1.293,13 | -5,95 | 59,54 | 57,96 |
| Reksadana Mega Dana Syariah | 1.405,41 | -7,41 | 43,25 | 40,41 |
| Sam Dana Berkembang | 7.716,76 | -8,51 | 50,45 | 50,45 |
| Simas Satu | 2.834,41 | -5,76 | 45,90 | 40,90 |
| Star Balanced | 1.974,36 | -7,16 | 52,28 | 49,99 |
| Tiga Pilar Dana Fleksi | 873,02 | -0,14 | -9,80 | -12,05 |
| Valbury Inklusi | 922,12 | -6,05 | 32,84 | 30,86 |
| Pasar Uang | ||||
| AAA Money Market Fund | 1.000,00 | 0,69 | 8,30 | 8,30 |
| Danamas Rupiah | 1.000,00 | 0,39 | 7,21 | 7,21 |
| Danamas Rupiah Plus | 1.000,00 | 0,47 | 6,30 | 6,30 |
| Mega Dana Kas | 1.000,00 | 0,63 | 11,17 | 11,17 |
| Optima Likuid | 1.000,00 | 0,74 | 9,88 | 9,88 |
| Optima Pasar Uang | 1.000,00 | 0,23 | 4,24 | 4,24 |
| Reksadana Pavillion Matahari | 1.000,00 | 0,60 | 6,52 | 6,52 |
| Riau Liquid Fund | 1.000,00 | 0,34 | 4,71 | 4,71 |
| Trim Kas 2 | 1.000,00 | 0,70 | 9,85 | 9,85 |
| Terproteksi | ||||
| BNIS Proteksi V (29/01/10) | 1.189,69 | 0,56 | 11,66 | 11,66 |
| AAA Reksa Premium Proteksi II (29/01/10) | 981,13 | -2,01 | 8,41 | 2,99 |
| AAA Reksa Premium Proteksi III (29/01/10) | 1.020,83 | 1,26 | - | - |
| Batavia Proteksi Pajajaran | 1.017,05 | 1,00 | 0,63 | -1,35 |
| HPAM Proteksi- 1 (29/01/10) | 1.101,13 | -1,02 | 0,75 | 0,75 |
| Lautandhana Iyakkapi Proteksi I (29/01/10) | 1.016,59 | 0,85 | -0,58 | -2,06 |
| Lautandhana Proteksi Dinamis (29/01/10) | 1.001,28 | -0,30 | - | - |
| Lautandhana Proteksi Dinamis II (29/01/10) | 1.009,12 | 0,71 | - | - |
| Lautandhana Proteksi I (29/01/10) | 1.147,84 | 0,93 | 7,28 | 5,69 |
| Lautandhana Proteksi II (29/01/10) | 1.085,85 | 0,84 | 8,97 | 7,35 |
| Lautandhana Proteksi III (29/01/10) | 1.008,66 | -5,51 | 3,87 | 2,33 |
| Lautandhana Proteksi IV (29/01/10) | 1.026,59 | 0,89 | 2,60 | 1,07 |
| Lautandhana Proteksi V (29/01/10) | 1.031,49 | -0,76 | - | - |
| Mandiri Capital Protected Income Fund 12 (29/01/10) | 1.030,44 | 0,67 | - | - |
| Mandiri Dana Protected Berkala Seri 3 (29/01/10) | 1.043,98 | 0,95 | 2,80 | 2,80 |
| Mandiri Capital Protected Income Fund 2 (25/01/10) | 1.030,59 | 0,74 | 8,59 | 8,59 |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 11 (29/01/10) | 1.018,19 | 0,66 | - | - |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 3 (29/01/10) | 987,50 | 0,88 | - | - |
| Reksa Dana Mega Dana Terproteksi III (29/01/10) | 1.013,69 | 0,98 | 0,38 | -3,10 |
| Reksa Dana Mega Dana Terproteksi IV (29/01/10) | 1.005,15 | -0,19 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi BNIs Proteksi I (29/01/10) | 1.217,53 | 0,67 | 8,68 | 8,68 |
| Reksa Dana Terproteksi BNIs Proteksi II (29/01/10) | 1.208,90 | 0,76 | 12,47 | 12,47 |
| Reksa Dana Terproteksi BNIs Proteksi IV (29/01/10) | 1.032,71 | 0,77 | 0,25 | 0,25 |
| Reksa Dana Terproteksi BNIs Proteksi IX (29/01/10) | 1.189,77 | 0,84 | 11,67 | 11,67 |
| Reksadana Capital Proteksi-I (29/01/10) | 1.477,86 | 0,92 | 11,74 | 11,74 |
| Reksadana Danamas Terproteksi I (29/01/10) | 1.440,50 | 0,70 | 13,15 | 10,32 |
| Reksadana Mega Dana Terproteksi I (29/01/10) | 1.451,87 | 1,00 | 13,37 | 9,44 |
| Reksadana Mega Dana Terproteksi II (29/01/10) | 1.151,86 | 0,89 | 11,78 | 7,90 |
| Si Dana Proteksi Batavia Div. VI(19/01/10)(*) | 1.003,82 | -0,91 | 0,79 | 0,79 |
| Trim Terproteksi Prima (29/01/10) | 1.133,70 | 0,93 | 12,26 | 1,04 |
| Trim Terproteksi Prima II (29/01/10) | 1.116,31 | 1,13 | - | - |
| Trim Terproteksi Prima III (29/01/10) | 1.078,63 | 0,90 | - | - |
| . | ||||
| KUSTODIAN DEUTSCHE BANK | ||||
| Pendapatan Tetap | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
| Bahana Investasi Abadi | 1.259,96 | 1,55 | 17,62 | 14,17 |
| Berlian | 2.189,80 | -0,08 | 12,05 | 11,49 |
| First State Ind. Bond Fund | 1.804,64 | 0,40 | 21,60 | 16,84 |
| Fortis Prima | 1.520,55 | -0,06 | 17,18 | 13,73 |
| Fortis Rupiah Plus | 1.415,81 | 0,18 | 6,55 | 6,55 |
| GMT Dana Obligasi Plus | 1.583,25 | 1,98 | 25,37 | 25,37 |
| GMT Dana Pasti 2 | 1.214,31 | 0,97 | 13,51 | 13,51 |
| Maestrodollar | 1,2684 | 0,31 | 23,57 | 19,93 |
| Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 990,84 | 0,22 | 19,57 | 19,57 |
| Mandiri Investa Dana Syariah | 1.415,56 | 1,45 | - | - |
| Mandiri Investa Dana Utama | 1.039,37 | 0,44 | 16,10 | 13,80 |
| Mandiri Investa Keluarga | 1.028,74 | -0,33 | 3,82 | 1,76 |
| Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.206,38 | -0,05 | 19,72 | 18,22 |
| Manulife Obligasi Unggulan | 1.458,02 | 0,03 | 11,41 | 10,01 |
| Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.078,62 | 0,01 | 14,77 | 13,34 |
| Mr Dollar (USD) | 1,8702 | -0,08 | 57,97 | 54,84 |
| Nisp Dana Mantab | 1.000,00 | 0,41 | 8,29 | 8,29 |
| Panin Dana Utama Plus 2 | 1.325,44 | 1,75 | 15,86 | 15,86 |
| Pnm Dana Sejahtera II | 1.135,59 | 0,49 | 8,84 | 8,84 |
| Reksa Dana Pnm Amanah Syariah | 1.404,22 | 0,89 | 12,88 | 10,65 |
| Reksa Dana Premier Fixed | 1.333,37 | -1,18 | 27,15 | 27,15 |
| Reksa Dana Synergy Stabil | 1.112,84 | -1,78 | -1,87 | -3,81 |
| Samuel Dana Pasti | 2.028,78 | 5,69 | 34,23 | 30,93 |
| Schroder Dana Andalan II | 1.047,22 | 0,02 | 9,65 | 9,11 |
| Schroder Dana Mantap Plus | 2.185,01 | 0,21 | 24,80 | 22,33 |
| Schroder Dana Mantap Plus II | 1.352,84 | 0,13 | 21,35 | 18,95 |
| Schroder Dana Obligasi Ekstra | 1.160,04 | -0,64 | 12,25 | 10,02 |
| Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,152 | 0,44 | 29,67 | 29,67 |
| Saham | ||||
| Bahana Dana Prima | 8.666,48 | -7,44 | 99,53 | 93,63 |
| CIMB-Principal Equity Aggressive | 2.137,76 | -7,68 | 85,17 | 81,05 |
| CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah | 1.088,25 | -8,11 | 79,78 | 79,78 |
| Cipta Syariah Equity | 1.004,62 | -8,63 | 89,52 | 89,52 |
| Dana Pratama Ekuitas ( D/H Platinum Saham ) | 4.374,13 | -7,99 | 116,51 | 113,28 |
| First State Indoequity Sectoral Fund | 3.007,23 | -7,51 | 87,21 | 79,87 |
| First State Indoequity Value Select Fund | 936,43 | -8,08 | 86,30 | 79,00 |
| Fortis Ekuitas | 9.670,93 | -6,17 | 106,62 | 98,60 |
| Fortis Maxi Saham | 952,57 | - | - | - |
| GMT Dana Ekuitas | 1.824,63 | -7,23 | 112,19 | 112,19 |
| Mahanusa Dana Ekuitas | 2.957,52 | -6,39 | 77,76 | 70,79 |
| Mandiri Investa Atraktif Syariah | 953,92 | -6,37 | 79,22 | 75,24 |
| Mandiri Investa Ugm | 1.577,69 | -6,58 | 53,99 | 50,57 |
| Manulife Dana Saham | 6.695,26 | -6,29 | 92,65 | 90,24 |
| Panin Dana Maksima | 25.383,42 | 0,64 | 131,90 | 127,31 |
| Phinisi Dana Saham | 11.967,83 | -6,65 | 90,31 | 87,93 |
| Pratama Saham | 2.776,30 | -7,86 | 148,56 | 143,64 |
| Reksa Dana Grow-2-Prosper | 1.449,91 | -6,81 | 110,93 | 102,62 |
| Reksa Dana Maestrodinamis | 2.715,88 | -7,37 | 80,58 | 78,35 |
| Rencana Cerdas | 7.038,75 | -7,90 | 84,24 | 77,09 |
| Schroder Dana Prestasi Plus | 15.080,07 | -6,75 | 91,98 | 87,28 |
| Si Dana Saham Optimal | 1.258,02 | -6,17 | 98,54 | 90,72 |
| Si Dana Batavia Agro | 869,74 | -5,97 | 108,62 | 99,46 |
| Si Dana Saham | 28.355,11 | -6,29 | 111,54 | 107,37 |
| Si Dana Saham Syariah | 1.183,02 | -6,91 | 117,37 | 113,06 |
| Syailendra Equity Opportunity Fund | 1.652,03 | -4,64 | 98,00 | 92,12 |
| Trim Syariah Saham | 848,36 | -8,04 | 73,59 | 73,59 |
| Campuran | ||||
| Bahana Dana Infrastruktur | 4.996,32 | -8,34 | 77,89 | 72,64 |
| Bahana Dana Selaras | 4.316,41 | -3,77 | 48,57 | 44,18 |
| Bangun Indonesia | 1.176,85 | -3,38 | 17,29 | 14,67 |
| Cipta Balance | 966,14 | -5,39 | 44,89 | 39,27 |
| Cipta Syariah Balance | 1.037,99 | -6,72 | 52,57 | 52,57 |
| Citragold | 1.517,46 | -6,28 | 59,37 | 54,68 |
| Dana Selaras Dinamis | 2.131,80 | -3,51 | 50,80 | 47,08 |
| First State Ind. Balanced Fund | 1.786,88 | -2,12 | 27,84 | 22,83 |
| Fortis Dana Investa | 1.790,35 | -5,72 | - | - |
| Fortis Equitra | 2.670,59 | -1,72 | 42,79 | 38,59 |
| Fortis Pesona | 13.235,91 | -6,09 | 95,77 | 91,41 |
| Fortis Spektra | 1.735,05 | -5,67 | 44,83 | 40,57 |
| Garuda Satu | 4.435,02 | -2,65 | 12,08 | 8,22 |
| Goldmany Dana Fleksi | 757,80 | -6,91 | 9,76 | 8,12 |
| Mahanusa Dana Kapital | 3.880,83 | -3,25 | 2,20 | -0,81 |
| Mandiri Investa Aktif | 2.189,23 | -5,10 | 63,20 | 59,96 |
| Mandiri Investa Syariah Berimbang | 2.024,09 | -4,02 | 48,37 | 45,43 |
| Manulife Dana Campuran II | 1.564,57 | -3,48 | 55,28 | 53,34 |
| Pratama Berimbang ( D/H Platinum Berimbang ) | 2.023,99 | -7,36 | 109,16 | 106,04 |
| Premier Citra Optima | 1.917,46 | -9,57 | 65,06 | 58,59 |
| Reksa Dana Batavia Prima Ekspektasi | 1.927,51 | -4,53 | - | - |
| CIMB-Principal Balanced Growth | 1.964,57 | -6,85 | 78,51 | 74,55 |
| CIMB-Principal Islamic Balanced Growth | 1.050,73 | -6,59 | 48,72 | 48,72 |
| Reksa Dana CIMB-Principal Ugm Balanced | 1.334,86 | -3,60 | 43,09 | 39,91 |
| Reksa Dana GMT Dana Fleksi | 1.473,31 | -2,79 | 47,02 | 44,11 |
| Reksa Dana Guru | 1.234,78 | 0,44 | 14,80 | 13,09 |
| Reksa Dana Maestroberimbang | 2.822,71 | -5,32 | 55,03 | 53,11 |
| Reksa Dana Panin Dana Bersama | 2.340,35 | -0,52 | - | - |
| Reksa Dana Paramitra Optimum | 428,42 | -7,59 | 11,56 | 9,90 |
| Reksa Dana Pnm Syariah | 2.731,10 | -6,63 | 51,09 | 46,69 |
| Reksa Dana Prima | 863,79 | -5,17 | 42,33 | 40,91 |
| Reksa Dana Si Dana Batavia Cpi | 987,70 | - | - | - |
| Reksa Dana Syariah Batasa Kombinasi | 733,72 | -6,93 | 29,23 | 29,23 |
| Reksa Dana Synergy Flexi | 636,63 | -11,62 | 0,06 | -3,87 |
| Save-2-Prosper | 2.065,27 | -4,91 | 54,90 | 51,83 |
| Schroder Dana Terpadu | 5.180,68 | 0,10 | 1,25 | -1,23 |
| Schroder Dana Terpadu II | 1.952,51 | -3,90 | 52,90 | 49,15 |
| Schroder Providence Fund | 1.875,43 | -6,27 | - | - |
| Schroder Syariah Balanced Fund | 1.242,95 | -4,23 | - | - |
| Semesta Dana Maxima | 3.296,56 | -1,37 | 121,21 | 116,83 |
| Si Dana Dinamis | 3.712,95 | -4,81 | 82,98 | 82,06 |
| Syailendra Balance Opportunity Fund | 1.192,61 | -0,34 | 58,84 | 58,84 |
| Trim Kombinasi 2 | 1.114,55 | -6,36 | 54,44 | 54,44 |
| Trim Syariah Berimbang | 1.236,20 | -6,37 | 70,49 | 70,49 |
| Pasar Uang | ||||
| Bahana Dana Likuid | 1.000,00 | 0,62 | 7,21 | 7,21 |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 1.000,00 | 0,55 | 8,13 | 8,13 |
| Manulife Dana Kas II | 1.000,00 | 0,46 | 6,93 | 6,93 |
| Mrs Cash Kresna | 1.000,00 | 0,60 | 8,24 | 8,24 |
| NISP Dana Siaga | 1.000,00 | 0,47 | 6,83 | 6,83 |
| CIMB-Principal Money Market | 1.000,00 | 0,79 | 7,31 | 7,31 |
| Reksa Dana Pnm Puas | 1.000,00 | 0,37 | 8,97 | 8,97 |
| Schroder Dana Likuid | 1.000,00 | 0,45 | 7,04 | 7,04 |
| Terproteksi | ||||
| CIMB Islamic Sukuk I Syariah (25/01/10) | 1.066,39 | -0,76 | - | - |
| CIMB-Principal Cpf Climate Change (29/01/10) | 1.073,57 | 0,76 | 12,18 | 7,78 |
| CIMB-Principal Cpf III (29/01/10) | 1.015,40 | 0,58 | 10,72 | 6,37 |
| CIMB-Principal Cpf IX (12/01/10) | 1.031,57 | - | - | - |
| CIMB-Principal Cpf V (29/01/10) | 1.048,87 | 0,58 | 9,82 | 5,51 |
| CIMB-Principal Cpf VI (12/01/10) | 1.021,48 | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
| CIMB-Principal Cpf VIII (15/01/10) | 1.031,14 | 1,89 | - | - |
| Danareksa Proteksi Melati Optima III (28/01/10) | 999,35 | 0,36 | 9,73 | 6,54 |
| Danareksa Proteksi Melati Optima XII (22/01/10) | 1.006,74 | 0,65 | - | - |
| Danareksa Proteksi Melati Optima XIII (25/01/10) | 1.008,35 | 0,84 | - | - |
| Fortis Kapital II (29/01/10) | 1.079,96 | 1,38 | 15,64 | 13,37 |
| Fortis Kapital III (25/01/10) | 1.117,81 | -0,15 | 7,33 | 6,80 |
| Fortis Kapital IV (25/01/10) | 1.096,09 | -0,16 | 7,01 | 6,48 |
| Fortis Kapital V (29/01/10) | 1.071,58 | 3,27 | 25,34 | 24,41 |
| Fortis Kapital VI (29/01/10) | 1.062,04 | 2,78 | - | - |
| Mandiri Capital Protected Fund I (29/01/10) | 922,99 | 0,37 | 18,22 | 18,22 |
| Mandiri Capital Protected Income Fund 14 (29/01/10) | 1.003,83 | 0,21 | - | - |
| Mandiri Capital Protected Income Fund 6 (29/01/10) | 1.066,64 | 0,55 | 13,88 | 13,31 |
| Mandiri Capital Protected Income Fund 7 (29/01/10) | 1.044,94 | 0,66 | 15,17 | 14,60 |
| Mandiri Capital Protected Income Fund 8 (29/01/10) | 1.007,56 | 0,45 | 9,75 | 9,20 |
| Mandiri Dana Protected Berkala Seri 7 (03/02/10) | 999,40 | 0,88 | - | - |
| Mandiri Protected Income Fund Dollar (USD)(29/01/10) | 1,096 | 0,31 | - | - |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 2 (29/01/10) | 994,43 | 0,91 | - | - |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 4 (29/01/10) | 1.007,17 | 1,01 | - | - |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 8 (29/01/10) | 989,05 | 0,83 | - | - |
| RDT Osk Nusadana Capital Protected Fund (02/02/10) | 1.000,00 | - | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi Prima (29/01/10) | 974,81 | 0,68 | 10,69 | 10,69 |
| Syailendra Capital Protected Fund 1 (29/01/10) | 1.135,67 | 0,94 | 12,53 | 12,53 |
| Syailendra Capital Protected Fund 2 (29/01/10) | 1.024,19 | 1,09 | - | - |
| Trim Terproteksi Lestari 3 (29/01/10) | 1.051,01 | 0,87 | - | - |
| . | ||||
| KUSTODIAN CITIBANK | ||||
| Pendapatan Tetap | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
| CIMB-Principal Income Fund A | 1.551,88 | 0,11 | 15,36 | 14,20 |
| Danareksa JS Optima | 1.113,56 | -0,73 | 20,53 | 18,14 |
| Danareksa Melati Dollar (US$) | 0,1479741477 | 0,28 | 12,18 | 10,51 |
| Danareksa Melati Dollar (Rp) | 1.392,88 | - | - | - |
| Danareksa Melati Premium Dollar (US$) | 1,0579636595 | 0,37 | 21,03 | 17,47 |
| Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 9.958,61 | - | - | - |
| Danareksa Universitas Indonesia | 1.116,78 | 0,13 | 13,51 | 9,02 |
| Fortis Obligasi Plus | 1.152,05 | 0,57 | 26,53 | 14,48 |
| Fortis Prima II | 1.244,62 | 0,15 | 23,59 | 21,17 |
| Fortis Rupiah Plus II | 1.121,33 | 0,12 | 8,76 | 7,68 |
| MRS BOND KRESNA | 1.117,94 | -0,34 | 23,12 | 18,29 |
| Panin Tetap Menghasilkan | 1.224,01 | 0,09 | 14,17 | 12,46 |
| Saham | ||||
| Dana Ekuitas Prima | 2.431,59 | -7,59 | 98,14 | 85,45 |
| Danareksa Mawar | 4.649,84 | -8,64 | 83,38 | 80,65 |
| First State IndoEquity Peka Fund | 936,72 | - | - | - |
| Fortis Infrastruktur Plus | 1.611,16 | -7,80 | 96,45 | 90,19 |
| Fortis Solaris | 1.180,12 | -5,44 | 122,48 | 113,76 |
| NISP Indeks Saham Progresif | 1.161,24 | -6,74 | 91,30 | 87,51 |
| Campuran | ||||
| Danareksa Anggrek | 3.711,05 | -6,27 | 49,99 | 47,76 |
| Danareksa Syariah Berimbang | 3.637,58 | -6,66 | 83,02 | 80,31 |
| MRS FLEX KRESNA | 1.245,74 | -4,89 | 92,77 | 85,21 |
| NISP Dana Handal | 1.632,83 | -0,94 | 29,70 | 28,73 |
| Schroder Dana Prestasi | 15.107,99 | -6,17 | 92,04 | 87,78 |
| Pasar Uang | ||||
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.000,00 | 0,50 | 6,21 | 6,21 |
| Terproteksi | ||||
| Bahana Optima Protected Fund 8 | 1.012,16 | -1,28 | 20,52 | 11,33 |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi III (29/01/10) | 1.018,88 | 1,85 | 6,32 | -1,78 |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi IV (29/01/10) | 1.013,42 | 1,82 | 6,32 | -1,78 |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi IX (29/01/10) | 909,04 | 1,98 | - | - |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi X (01/02/10)(**) | 1.000,00 | - | - | - |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi V (11/01/10) | 1.105,59 | 15,24 | 10,56 | 10,56 |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi VI (29/01/10) | 1.027,11 | 1,43 | - | - |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi VII (29/01/10) | 954,81 | 1,60 | - | - |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII (29/01/10) | 1.016,65 | 0,42 | - | - |
| Brent Dana Terproteksi I | 1.092,96 | 0,85 | - | - |
| Danareksa Proteksi Melati Optima (US$) | 1,0626385977 | 0,15 | - | - |
| Danareksa Proteksi Melati Optima (Rp) | 9.902,72 | - | - | - |
| Danareksa Proteksi Global Protektif II (11/01/10) | 1.102,68 | 0,70 | 19,23 | 15,65 |
| Danareksa Proteksi Melati Optima VII (8/02/10) | 995,67 | 0,97 | - | - |
| Danareksa Proteksi Melati Optima X (13/01/10) | 1.040,82 | 2,45 | - | - |
| Danareksa Proteksi Melati Optima XI (03/02/10) | 1.046,89 | 1,21 | - | - |
| Fortis ProtekPlus IX(30/09/09) | 1.036,16 | 0,90 | 9,48 | 5,14 |
| Fortis Protekplus X(25/09/2009) | 1.013,49 | 0,39 | 9,83 | 5,48 |
| Mandiri Dana Protected Berkala | 1.016,30 | 0,53 | 16,60 | 16,02 |
| Schroder Regular Income Plan IV (12/01/10) | 1.083,58 | 1,65 | 18,91 | 18,32 |
| Schroder Regular Income Plan V (12/01/10) | 1.010,57 | 0,19 | 13,04 | 12,47 |
| Schroder Regular Income Plan VI (12/01/10) | 1.009,70 | 1,10 | 11,52 | 10,96 |
| Schroder Regular Income Plan VII (15/01/10) | 1.046,95 | 2,39 | - | - |
| Schroder Regular Income Plan VIII (15/01/10) | 1.054,83 | 2,29 | - | - |
