<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://web.bisnis.com/rss/web/bursa/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
     <title>Bisnis Indonesia Online - Bursa</title>
     <link>http://web.bisnis.com/bursa</link>
     <description>RSS Bisnis Indonesia Online - Bursa</description>
     <image>
         <title>Bisnis Indonesia Online - Bursa</title>
			<link>http://web.bisnis.com/bursa</link>
			<url>http://web.bisnis.com/images/logo-bisnis.gif</url>
		</image>
		<item>
			<title>Danareksa Investment sukses raup Rp56,9 miliar</title>
			<link>http://web.bisnis.com/bursa/1id167409.html</link>
			<guid>http://web.bisnis.com/bursa/1id167409.html</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:51:04 +0700</pubDate>
			<description>PT Danareksa Investment Management berhasil menghimpun dana sebesar Rp56,9 miliar dari produk reksa dana saham Danareksa Mawar Fokus 10 sejak diterbitkan pada awal bulan ini.</description>
		</item>
		<item>
			<title>PTPN III alokasikan Rp1,5 triliun perluas pertanaman</title>
			<link>http://web.bisnis.com/bursa/1id167406.html</link>
			<guid>http://web.bisnis.com/bursa/1id167406.html</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:45:46 +0700</pubDate>
			<description>PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (PTPN III) akan mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 triliun untuk memperluas lahan tertanam pada tahun ini.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Indeks Kospi Korsel naik 0,5% menjadi 1.670,77</title>
			<link>http://web.bisnis.com/bursa/1id167373.html</link>
			<guid>http://web.bisnis.com/bursa/1id167373.html</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:02:08 +0700</pubDate>
			<description>Indeks saham Kospi Korea Selatan naik 8,53 poin atau 0,5% menjadi 1.670,77 pada pukul 9:05 a.m. di Seoul.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Bursa saham Australia dibuka menguat</title>
			<link>http://web.bisnis.com/bursa/1id167372.html</link>
			<guid>http://web.bisnis.com/bursa/1id167372.html</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:53:53 +0700</pubDate>
			<description>Indeks S&amp;amp;P/ASX 200, yang merupakan indeks acuan saham Australia,  menguat 0,1% pada pukul 10.05 waktu setempat.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Nikkei 225 naik 77,14 poin ke posisi 10.641,06</title>
			<link>http://web.bisnis.com/bursa/1id167371.html</link>
			<guid>http://web.bisnis.com/bursa/1id167371.html</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:51:28 +0700</pubDate>
			<description>Indeks Nikkei 225 Stock Average Jepang naik 77,14 poin atau 0,7% menjadi 10.641,06 pada pukul 9:30 a.m. di Tokyo.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Saham Eropa capai level tertinggi 7 pekan</title>
			<link>http://web.bisnis.com/bursa/1id167368.html</link>
			<guid>http://web.bisnis.com/bursa/1id167368.html</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:39:49 +0700</pubDate>
			<description>Saham Eropa menguat sehingga membawa indeks Stoxx Europe 600 ke posisi tertinggi tujuh pekan di&amp;nbsp; tengah spekulasi sejumlah merger dan akuisisi akan meningkat dan optimisme krisis keuangan Yunani bakal terkendali.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Indeks S&amp;P naik 12 hari berturut-turut</title>
			<link>http://web.bisnis.com/bursa/1id167361.html</link>
			<guid>http://web.bisnis.com/bursa/1id167361.html</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:48:44 +0700</pubDate>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<title>Menelisik tingkat keuntungan emiten CPO</title>
			<link>http://web.bisnis.com/bursa/1id167358.html</link>
			<guid>http://web.bisnis.com/bursa/1id167358.html</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:29:57 +0700</pubDate>
			<description>Sudah menjadi hal lumrah kalau korporasi raksasa selalu lebih tenar dibandingkan dengan perusahaan yang  lebih kecil. Namun, bukan jaminan korporasi besar ini mampu memberikan  keuntungan yang lebih tinggi, seperti yang dialami PT Astra Agro Lestari Tbk dan PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia  Tbk (Lonsum).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Prediksi saham: Faktor global topang IHSG</title>
			<link>http://web.bisnis.com/bursa/1id167354.html</link>
			<guid>http://web.bisnis.com/bursa/1id167354.html</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:51:15 +0700</pubDate>
			<description>&lt;span new=&quot;&quot; font-family:=&quot;&quot; style=&quot;&quot;&gt;Pemodal  diperkirakan menunggu sentimen positif dari bursa global untuk  melanjutkan pembelian saham-saham unggulan, memperpanjang kenaikan bursa  saham yang telah berlangsung sejak awal pekan.&lt;/span&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Bhakti pakai dana rights issue untuk akuisisi</title>
			<link>http://web.bisnis.com/bursa/1id167206.html</link>
			<guid>http://web.bisnis.com/bursa/1id167206.html</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:39:45 +0700</pubDate>
			<description>Rencana &lt;em&gt;rights issue&lt;/em&gt; 10% saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu merupakan salah satu sumber pembiayaan PT Bhakti Investama Tbk (BHIT) untuk mendanai berbagai akuisisi.</description>
		</item>
</channel>
</rss>
